GazdaságSzerző: portfolio 3 órával ezelőtt 3 percnyi olvasás
Elsősorban a közel-keleti konfliktus újbóli fellángolása és az amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozások alakulása nyomja rá a bélyegét a tőzsdei hangulatra. Tegnap is esést láthattunk a vezető indexeknél, miközben a Brent olaj ára már a hordónkénti 106 dolláros szint felett jár, a 10 éves amerikai állampapír hozama pedig 2007 óta nem látott csúcsra emelkedett, miután erősödtek a Fed kamatemelésével kapcsolatos várakozások. Ami a mai gazdasági adatokat illeti: Németországban délelőtt a ZEW gazdasági hangulatindex friss közlése érkezik, míg a tengerentúlon a szokásos munkaerőpiaci statisztikát közlik. Európában ma rossz hangulatban indulhat a kereskedés. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
A Budapesti Értéktőzsde szeptemberi index-felülvizsgálata alapján a Zwack részvénye október 1-jétől kikerül a BUX kosarából, miután másodszor sem teljesítette az indexben maradás feltételeit. Új bekerülő ezúttal nem lesz.
Ma reggel a KSH az ipari termelés második becslését közli, míg külföldön a kínai ipar és kiskereskedelem esetében már az augusztusi számok jönnek. Németországban délelőtt a ZEW gazdasági hangulatindex friss közlése érkezik, míg a tengerentúlon a szokásos munkaerőpiaci statisztikát közlik.
| Fontosabb instrumentumok | |||||||
| Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
| Amerikai részvényindexek | |||||||
| Dow Jones | 52 421,2 | -0,3% | -1,9% | -2,4% | 9,1% | 14,4% | 51,6% |
| S&P 500 | 7 619,98 | -0,5% | -1,3% | -2,1% | 11,3% | 15,7% | 71,5% |
| Nasdaq | 29 127,16 | -0,8% | -1,4% | -3,1% | 15,4% | 20,9% | 89,3% |
| Ázsiai részvényindexek | |||||||
| Nikkei | 63 492,99 | -0,8% | -4,4% | -7,6% | 26,1% | 41,8% | 107,0% |
| Hang Seng | 24 917,6 | 0,5% | -1,9% | -0,8% | -2,8% | -5,6% | -2,3% |
| CSI 300 | 4 480,08 | -0,7% | -2,1% | -4,0% | -3,2% | -0,9% | -8,9% |
| Európai részvényindexek | |||||||
| DAX | 25 440,81 | -0,5% | -2,2% | -3,8% | 3,9% | 7,4% | 61,8% |
| CAC | 8 117,78 | -0,8% | -2,3% | -6,0% | -0,4% | 3,7% | 22,0% |
| FTSE | 10 697,57 | 0,4% | -1,2% | -0,5% | 7,7% | 15,2% | 52,1% |
| FTSE MIB | 51 628,77 | -1,7% | -1,2% | -3,6% | 14,9% | 21,3% | 98,4% |
| IBEX | 19 565,5 | -1,4% | -2,3% | -2,9% | 13,0% | 27,8% | 122,8% |
| Régiós részvényindexek | |||||||
| BUX | 151 724,5 | -0,5% | 2,8% | 0,8% | 36,6% | 49,9% | 189,6% |
| ATX | 6 763,22 | -1,8% | -2,1% | 0,4% | 27,0% | 45,5% | 84,7% |
| PX | 2 761,09 | -0,8% | -2,0% | -1,0% | 2,8% | 20,4% | 112,7% |
| Magyar blue chipek | |||||||
| OTP | 46 450 | -1,2% | 3,2% | 0,9% | 32,3% | 59,1% | 152,4% |
| Mol | 5 365 | -0,3% | 7,6% | 8,2% | 82,5% | 88,2% | 123,9% |
| Richter | 12 560 | 0,2% | -1,2% | -3,4% | 27,3% | 23,4% | 46,1% |
| Magyar Telekom | 2 552 | 0,2% | 0,0% | -3,0% | 42,4% | 36,6% | 490,7% |
| Nyersanyagok | |||||||
| WTI | 102,42 | 1,1% | 10,5% | 21,9% | 78,9% | 62,5% | 45,2% |
| Brent | 105,54 | 0,8% | 7,8% | 19,2% | 73,4% | 57,5% | 43,2% |
| Arany | 4 277,89 | -1,9% | -3,1% | -2,6% | -1,1% | 17,4% | 136,6% |
| Devizák | |||||||
| EURHUF | 367,2300 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | -4,4% | -6,0% | 5,0% |
| USDHUF | 318,2925 | 1,8% | 1,8% | 1,6% | -2,6% | -4,5% | 7,6% |
| GBPHUF | 427,4351 | 0,9% | 1,0% | 0,6% | -3,0% | -5,3% | 4,4% |
| EURUSD | 1,1538 | -0,7% | -0,8% | -0,4% | -1,8% | -1,6% | -2,4% |
| USDJPY | 153,4800 | 0,0% | -0,5% | -3,5% | -2,1% | 3,9% | 40,0% |
| GBPUSD | 1,3476 | -0,4% | -0,5% | -0,5% | 0,2% | -0,6% | -2,7% |
| Kriptovaluták | |||||||
| Bitcoin | 78 185 | 1,3% | -1,1% | 24,2% | -11,9% | -32,7% | 66,0% |
| Állampapírok | |||||||
| 10 éves amerikai állampapírhozam | 4,98 | 0,1% | 4,2% | 6,2% | 19,5% | 23,0% | 289,3% |
| 10 éves német állampapírhozam | 3,51 | 0,8% | 4,6% | 10,7% | 22,6% | 31,3% | -1 134,8% |
| 10 éves magyar állampapírhozam | 5,75 | 1,6% | 4,8% | 5,8% | -16,3% | -19,0% | 84,4% |
| Forrás: Refinitiv, Portfolio | |||||||
Címlapkép forrása: © 2024 Yiu Yu Hoi