GazdaságSzerző: portfolio 6 napja 3 percnyi olvasás
Az ázsiai piacokon vegyes hangulatú kereskedést láthatunk, a pénteki amerikai chiprali után pedig a dél-koreai tőzsde is felpattant. Ezt követően iránykeresésre számíthatunk Európában. Ami a gazdasági eseményeket illeti, délelőtt 11 órakor az Európai Unió második negyedéves GDP-adata következik. Az Egyesült Államokban a Labor Day miatt zárva tartanak a tőzsdék. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Ma már reggel sűrű lesz a hazai és az európai adatnaptár. Németországból 8 órakor érkezik a júliusi ipari termelés, Magyarországon pedig 8:30-kor egyszerre teszi közzé a KSH a júliusi ipari termelési adatokat, valamint az MNB az augusztusi devizatartalék nagyságát, a befektetési alapok júliusi statisztikai mérlegét, továbbá a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások második negyedéves adatait. Délelőtt 11 órakor az Európai Unió második negyedéves GDP-adata következik. Az Egyesült Államokban a Labor Day miatt zárva tartanak a tőzsdék, így az amerikai piacokról érdemi makrogazdasági adat sem érkezik.
| Fontosabb instrumentumok | |||||||
| Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
| Amerikai részvényindexek | |||||||
| Dow Jones | 53 414,25 | -0,5% | -0,3% | -1,2% | 11,1% | 17,1% | 51,0% |
| S&P 500 | 7 718,6 | -0,4% | 0,1% | -0,2% | 12,8% | 18,7% | 70,2% |
| Nasdaq | 29 544,16 | 0,2% | 0,4% | -0,6% | 17,0% | 25,0% | 88,7% |
| Ázsiai részvényindexek | |||||||
| Nikkei | 65 020,94 | 1,3% | -2,1% | 1,7% | 29,2% | 52,7% | 123,2% |
| Hang Seng | 25 650,87 | 1,7% | 0,3% | -0,8% | 0,1% | 2,4% | -1,0% |
| CSI 300 | 4 548,05 | -0,1% | -1,3% | -1,1% | -1,8% | 4,2% | -6,1% |
| Európai részvényindexek | |||||||
| DAX | 26 046,4 | 0,2% | -2,0% | -0,6% | 6,4% | 9,6% | 65,0% |
| CAC | 8 278,77 | -0,1% | -1,5% | -4,5% | 1,6% | 7,5% | 23,7% |
| FTSE | 10 831,09 | 0,0% | 0,1% | -0,4% | 9,1% | 17,5% | 51,7% |
| FTSE MIB | 52 100,43 | -0,3% | -1,0% | -2,7% | 15,9% | 24,1% | 99,9% |
| IBEX | 20 050,7 | 0,3% | 0,0% | 0,1% | 15,8% | 34,4% | 126,2% |
| Régiós részvényindexek | |||||||
| BUX | 147 747,91 | -0,4% | -1,9% | -0,9% | 33,1% | 41,4% | 182,7% |
| ATX | 6 858,28 | 0,8% | 1,1% | 3,0% | 28,8% | 48,4% | 87,3% |
| PX | 2 812,84 | -0,1% | 0,2% | 1,7% | 4,7% | 23,6% | 117,4% |
| Magyar blue chipek | |||||||
| OTP | 44 940 | -0,1% | -2,3% | -4,9% | 28,0% | 46,7% | 149,5% |
| Mol | 4 952 | -1,5% | -1,9% | 5,0% | 68,4% | 69,4% | 104,6% |
| Richter | 12 820 | 0,1% | -4,1% | 7,3% | 30,0% | 22,9% | 45,0% |
| Magyar Telekom | 2 624 | 1,4% | 4,8% | -5,2% | 46,4% | 37,4% | 499,1% |
| Nyersanyagok | |||||||
| WTI | 92,69 | 0,2% | 9,6% | 19,9% | 61,9% | 45,3% | 33,6% |
| Brent | 95,57 | 0,0% | 6,9% | 20,5% | 57,1% | 42,6% | 31,4% |
| Arany | 4 443,65 | -1,3% | -2,6% | 8,8% | 2,8% | 25,3% | 142,3% |
| Devizák | |||||||
| EURHUF | 362,8050 | 0,2% | -0,6% | 0,3% | -5,5% | -7,7% | 4,4% |
| USDHUF | 312,3322 | 0,2% | -0,5% | -0,5% | -4,5% | -7,6% | 6,8% |
| GBPHUF | 421,7400 | 0,2% | -1,1% | 0,1% | -4,3% | -6,9% | 4,0% |
| EURUSD | 1,1616 | 0,0% | 0,0% | 0,8% | -1,1% | -0,2% | -2,2% |
| USDJPY | 155,4200 | 0,0% | -2,8% | -1,4% | -0,8% | 4,5% | 41,7% |
| GBPUSD | 1,3515 | 0,0% | -0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | -2,6% |
| Kriptovaluták | |||||||
| Bitcoin | 79 676,63 | -2,0% | 2,4% | 24,4% | -10,2% | -28,1% | 59,3% |
| Állampapírok | |||||||
| 10 éves amerikai állampapírhozam | 4,77 | 0,2% | 1,1% | 3,3% | 14,6% | 15,1% | 261,1% |
| 10 éves német állampapírhozam | 3,31 | -0,3% | 2,1% | 7,2% | 15,6% | 23,5% | -1 014,1% |
| 10 éves magyar állampapírhozam | 5,47 | -2,2% | -3,0% | 0,1% | -20,4% | -24,1% | 77,6% |
| Forrás: Refinitiv, Portfolio | |||||||
Címlapkép forrása: Justin Pumfrey