GazdaságSzerző: portfolio 2026. 09. 02. 4 percnyi olvasás
Eséssel indították a szerdai kereskedést az ázsiai részvénypiacok, miután az olajárak újabb emelkedése felerősítette az inflációs félelmeket, és világszerte feljebb hajtotta az állampapírpiaci hozamokat. A befektetők attól tartanak, hogy az energiaellátás tartós zavarai és a magasabb olajárak lassíthatják az infláció mérséklődését, ezért a jegybankok a korábban vártnál tovább tarthatják szigorúan a monetáris kondíciókat. A kedvezőtlen hangulat már a keddi amerikai és európai kereskedésben is éreztette hatását, a ma reggeli ázsiai kereskedésben pedig az amerikai részvényindexek határidős jegyzései is lejjebb kerültek. Ázsiában a Nikkei és a Kospi is esett, a befektetők a közelgő japán kamatdöntésre, valamint a jen gyengülésére adott esetleges jegybanki válaszra is figyelnek. A Brent ára közben hordónként 96 dollár közelébe emelkedett.
Több mint háromhetes mélypontra esett az arany árfolyama, miután az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus újabb kiéleződése megemelte az olajárakat, ezzel együtt pedig az inflációs és kamatemelési félelmeket is. A nemesfémre az erős dollár és az amerikai állampapírhozamok emelkedése is nyomást gyakorol.
Tovább mélyült az eladási hullám a globális kötvénypiacokon, miután a közel-keleti konfliktus miatt megugró olajárak ismét felerősítették az inflációval és az államadósságok fenntarthatóságával kapcsolatos félelmeket. Az amerikai tízéves állampapír hozama közel hároméves csúcsra, 4,81 százalékra emelkedett, Japánban pedig harminc év után először 3 százalék fölé emelkedett a tízéves államkötvény hozama. A dráguló finanszírozás már a részvénypiacokra is nyomást gyakorol, a befektetők Európában és az Egyesült Államokban is egyre nagyobb esélyt látnak a kamatok emelésére.
Ma itthon a júliusi turisztikai szálláshely-forgalom jelenik meg. Az Egyesült Államokban az ADP foglalkoztatási adat lesz a fő esemény, amely már az első fontos jelzést adhatja a pénteki hivatalos munkaerőpiaci jelentés előtt. Emellett a júliusi gyártóipari megrendelések is napvilágot látnak.
| Fontosabb instrumentumok | |||||||
| Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
| Amerikai részvényindexek | |||||||
| Dow Jones | 52 766,88 | -0,8% | -1,5% | 0,5% | 9,8% | 15,9% | 49,4% |
| S&P 500 | 7 631,47 | -0,7% | -0,6% | 1,9% | 11,5% | 18,1% | 68,7% |
| Nasdaq | 29 077,22 | -1,3% | -0,5% | 2,8% | 15,2% | 24,2% | 86,3% |
| Ázsiai részvényindexek | |||||||
| Nikkei | 66 215,34 | -0,1% | 0,5% | 2,9% | 31,5% | 57,0% | 132,7% |
| Hang Seng | 25 329,73 | -0,9% | -0,7% | -2,1% | -1,2% | -1,1% | -2,7% |
| CSI 300 | 4 611,44 | -0,3% | 1,3% | 0,5% | -0,4% | 1,9% | -5,3% |
| Európai részvényindexek | |||||||
| DAX | 25 970,11 | -1,1% | -1,1% | 1,3% | 6,0% | 8,0% | 64,1% |
| CAC | 8 301,85 | -0,4% | -1,6% | -2,4% | 1,9% | 7,7% | 22,8% |
| FTSE | 10 789,28 | -0,3% | -0,9% | -0,7% | 8,6% | 17,3% | 50,9% |
| FTSE MIB | 51 915,18 | -1,3% | -1,5% | -0,5% | 15,5% | 22,4% | 98,3% |
| IBEX | 19 824 | -0,8% | -1,2% | 0,2% | 14,5% | 32,7% | 120,5% |
| Régiós részvényindexek | |||||||
| BUX | 148 622,5 | -0,4% | -1,9% | 1,3% | 33,9% | 43,3% | 186,1% |
| ATX | 6 758,19 | -0,1% | 1,3% | 4,6% | 26,9% | 45,4% | 86,0% |
| PX | 2 798,63 | 0,1% | -0,2% | 3,4% | 4,2% | 23,2% | 116,9% |
| Magyar blue chipek | |||||||
| OTP | 44 650 | -1,3% | -3,9% | -4,6% | 27,2% | 49,2% | 150,6% |
| Mol | 5 085 | 0,6% | 0,9% | 12,3% | 73,0% | 73,3% | 109,8% |
| Richter | 13 110 | -0,2% | -1,9% | 11,1% | 32,9% | 25,2% | 48,1% |
| Magyar Telekom | 2 578 | 1,9% | 0,8% | -6,1% | 43,9% | 33,0% | 494,0% |
| Nyersanyagok | |||||||
| WTI | 91,48 | 5,1% | 9,0% | 6,2% | 59,8% | 42,1% | 32,9% |
| Brent | 89,4 | 0,0% | 0,9% | -0,8% | 46,9% | 31,1% | 24,7% |
| Arany | 4 357,45 | -1,8% | -6,0% | 7,7% | 0,8% | 25,3% | 140,6% |
| Devizák | |||||||
| EURHUF | 367 | 0,5% | 1,7% | 0,7% | -4,4% | -7,1% | 5,5% |
| USDHUF | 316,4885 | 0,6% | 2,3% | -0,1% | -3,2% | -6,1% | 7,8% |
| GBPHUF | 429,6851 | 0,9% | 1,9% | 0,7% | -2,5% | -6,0% | 6,2% |
| EURUSD | 1,1596 | -0,2% | -0,6% | 0,8% | -1,3% | -1,0% | -2,2% |
| USDJPY | 159,8700 | 0,0% | 0,4% | 0,4% | 2,0% | 8,5% | 45,3% |
| GBPUSD | 1,3539 | -0,1% | -0,7% | 0,6% | 0,7% | -0,1% | -1,8% |
| Kriptovaluták | |||||||
| Bitcoin | 77 397,44 | -1,5% | -1,4% | 23,2% | -12,8% | -29,2% | 58,4% |
| Állampapírok | |||||||
| 10 éves amerikai állampapírhozam | 4,79 | 1,0% | 3,7% | 1,6% | 14,9% | 13,8% | 267,8% |
| 10 éves német állampapírhozam | 3,31 | 0,4% | 4,3% | 4,2% | 15,6% | 22,4% | -996,7% |
| 10 éves magyar állampapírhozam | 5,73 | 1,5% | 3,7% | 2,9% | -16,7% | -20,3% | 85,9% |
| Forrás: Refinitiv, Portfolio | |||||||
Címlapkép forrása: Ekaterina Goncharova