GazdaságSzerző: portfolio 2026. 09. 01. 3 percnyi olvasás
Ma reggál az ázsiai tőzsdéken felemás hangulat látszik, Európában pedig kisebb, többnyire negatív irányú mozgások láthatóak. Gazdasági események szempontjából az európai inflációs adatok, iletve a délutáni amerikai munkaerőpiaci adatok hozhatnak mozgásokat az iráni események mellett, de érdemes lesz figyelni a gyorsjelentésekre is, a mai zárást követően például a Dell ismerteti majd legfrissebb számait.
A Brent hordónkénti árfolyama 0,3 százalékos emelkedésben van ma reggel, ezzel pedig augusztus végi mélypontjához képest már mintegy 6,5 százalékkal került feljebb a hordónkénti jegyzés.
A hét elején az emelkedést támogatja, hogy hétfő reggelre ismét lőni kezdte egymást Irán és az USA.

Ma idehaza a második negyedéves GDP második becslése érkezik, amelyből már részletesebb képet kaphatunk a magyar gazdaság növekedésének szerkezetéről. Nemzetközi fronton sűrű lesz a naptár: kínai és európai feldolgozóipari BMI-adatok, német kiskereskedelem, valamint az euróövezeti infláció és munkanélküliségi ráta is megjelenik. A nap legfontosabb európai adata az infláció lehet, míg az Egyesült Államokban az ISM feldolgozóipari index és a JOLTS nyitott álláshelyek száma kerül fókuszba.
| Fontosabb instrumentumok | |||||||
| Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
| Amerikai részvényindexek | |||||||
| Dow Jones | 53 185,9 | -0,7% | -0,4% | 1,3% | 10,7% | 16,8% | 50,4% |
| S&P 500 | 7 686,14 | -0,3% | 0,4% | 2,6% | 12,3% | 19,0% | 69,9% |
| Nasdaq | 29 456,97 | 0,1% | 1,5% | 4,2% | 16,7% | 25,8% | 89,0% |
| Ázsiai részvényindexek | |||||||
| Nikkei | 66 311,93 | -0,1% | 1,2% | 3,0% | 31,7% | 55,2% | 136,1% |
| Hang Seng | 25 566,99 | -0,1% | 0,2% | -1,2% | -0,2% | 2,0% | -1,2% |
| CSI 300 | 4 625,09 | 0,3% | 1,4% | 0,8% | -0,1% | 2,9% | -3,8% |
| Európai részvényindexek | |||||||
| DAX | 26 258,11 | -1,2% | 0,6% | 2,5% | 7,2% | 9,9% | 65,8% |
| CAC | 8 334,5 | -0,8% | -1,4% | -2,1% | 2,3% | 8,2% | 24,8% |
| FTSE | 10 824,26 | 0,0% | -0,3% | -0,4% | 9,0% | 17,8% | 52,0% |
| FTSE MIB | 52 612,69 | 0,0% | 0,1% | 0,8% | 17,1% | 24,7% | 102,3% |
| IBEX | 19 974,1 | -0,3% | -0,6% | 1,0% | 15,4% | 33,7% | 125,8% |
| Régiós részvényindexek | |||||||
| BUX | 149 161,7 | -1,0% | -1,5% | 1,7% | 34,3% | 45,4% | 187,0% |
| ATX | 6 768,24 | -0,3% | 2,3% | 4,8% | 27,1% | 46,7% | 87,0% |
| PX | 2 796,93 | -0,4% | 0,1% | 3,4% | 4,1% | 23,3% | 117,8% |
| Magyar blue chipek | |||||||
| OTP | 45 240 | -1,7% | -2,5% | -3,4% | 28,9% | 53,2% | 153,4% |
| Mol | 5 055 | 0,1% | -0,9% | 11,6% | 71,9% | 73,5% | 108,5% |
| Richter | 13 130 | -1,8% | -1,5% | 11,3% | 33,1% | 27,8% | 48,2% |
| Magyar Telekom | 2 530 | 1,0% | 1,2% | -7,9% | 41,2% | 31,5% | 487,0% |
| Nyersanyagok | |||||||
| WTI | 87,03 | 2,9% | 0,8% | 1,0% | 52,0% | 35,2% | 26,8% |
| Brent | 89,4 | 0,0% | -3,0% | -0,8% | 46,9% | 31,2% | 22,4% |
| Arany | 4 436,84 | -2,7% | -5,1% | 9,6% | 2,6% | 28,9% | 145,6% |
| Devizák | |||||||
| EURHUF | 365,3500 | 0,1% | 0,6% | 0,2% | -4,8% | -7,9% | 4,6% |
| USDHUF | 314,5230 | 0,2% | 1,1% | -0,7% | -3,8% | -7,2% | 6,3% |
| GBPHUF | 425,9551 | -0,1% | 0,4% | -0,2% | -3,3% | -7,1% | 4,8% |
| EURUSD | 1,1616 | 0,0% | -0,4% | 1,0% | -1,1% | -0,8% | -1,6% |
| USDJPY | 159,3350 | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 1,7% | 8,5% | 45,0% |
| GBPUSD | 1,3558 | -0,1% | -0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | -1,5% |
| Kriptovaluták | |||||||
| Bitcoin | 78 571,19 | 0,9% | -0,5% | 25,1% | -11,4% | -27,5% | 66,6% |
| Állampapírok | |||||||
| 10 éves amerikai állampapírhozam | 4,74 | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 13,8% | 12,7% | 269,9% |
| 10 éves német állampapírhozam | 3,3 | 1,7% | 2,4% | 3,8% | 15,2% | 23,0% | -877,4% |
| 10 éves magyar állampapírhozam | 5,64 | 0,1% | 1,3% | 1,4% | -17,9% | -21,3% | 87,4% |
| Forrás: Refinitiv, Portfolio | |||||||
Címlapkép forrása: Anton Petrus