GazdaságSzerző: portfolio 2026. 08. 26. 4 percnyi olvasás
A tegnapi amerikai emelkedés és a kedvező ázsiai kereskedés után mérsékelt elmozdulásokkal indult a nap az európai tőzsdéken. A hangulatot az olajár esése és az amerikai kötvényhozamok mérséklődése támogatja, a befektetők ugyanakkor továbbra is óvatosak. Délután amerikai inflációs, GDP- és tartóscikk-rendelési adatok érkeznek, este pedig az Nvidia gyorsjelentése kerül a befektetők figyelmének középpontjába. A chipgyártó számai és előrejelzései az egész technológiai szektor irányát meghatározhatják, mivel a piac ezekből próbál következtetni arra, hogy kitart-e az AI-infrastruktúra iránti rendkívül erős kereslet.
Minimális emelkedéssel kezdi a napot az európai részvénypiac, a Stoxx 600 index 0,1 százalékkal került feljebb. A vezető indexek közül a DAX és a FTSE 100 stagnál, míg a CAC 0,4 százalékkal került feljebb. A spanyol és az olasz piacon kedvezőbb a kép, mindkét ország vezető benchmarkja 0,3 százalékos pluszban van.

A korábbi 1640 forintról 1830 forintra emelte a DH Group részvényeire vonatkozó célárát a Concorde, miközben megerősítette vételi ajánlását. Az elemzőház szerint az erős első féléves eredmények, a megemelt vállalati előrejelzés és az olaszországi terjeszkedés is kedvezőbb kilátásokat indokol.
A gyenge féléves eredmények után 180-ról 154 forintra csökkentette az AutoWallis részvényeire vonatkozó célárát a Concorde, az ajánlást pedig vételről semlegesre rontotta. Az elemzőház szerint az erős forint és a nagykereskedelmi üzletág gyengélkedése miatt veszélybe kerülhetnek a társaság 2028-ra kitűzött céljai is.
Ma reggel publikálja a KSH a beruházások második negyedéves adatát, ami a korábban közölt GDP-adat hátterét világíthatja meg. Emellett a Pénzügyminisztérium az államháztartás júliusi részletes adatait teszi közzé, melyből kiderülhet a hatalmas költségvetési többlet oka. Amerikában a második negyedéves GDP felülvizsgált adatát hozzák nyilvánosságra délután, amivel egyidőben már júliusi statisztikák is jönnek.
| Fontosabb instrumentumok | |||||||
| Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
| Amerikai részvényindexek | |||||||
| Dow Jones | 53 577,4 | 0,3% | 0,4% | 3,1% | 11,5% | 18,3% | 51,3% |
| S&P 500 | 7 677,28 | 0,3% | -0,2% | 3,6% | 12,2% | 19,2% | 70,8% |
| Nasdaq | 29 209,23 | 0,6% | -1,0% | 3,8% | 15,7% | 24,7% | 90,1% |
| Ázsiai részvényindexek | |||||||
| Nikkei | 65 856,43 | 0,5% | -2,4% | 1,9% | 30,8% | 53,8% | 137,5% |
| Hang Seng | 25 511,1 | 0,0% | 0,2% | 2,2% | -0,5% | -1,2% | -0,7% |
| CSI 300 | 4 552,03 | -0,2% | -3,7% | -2,1% | -1,7% | 1,9% | -7,1% |
| Európai részvényindexek | |||||||
| DAX | 26 266,14 | 0,6% | 0,5% | 4,7% | 7,3% | 8,2% | 65,6% |
| CAC | 8 439,2 | -0,2% | -0,8% | 0,8% | 3,6% | 7,6% | 26,4% |
| FTSE | 10 886,16 | 0,3% | 1,5% | 1,4% | 9,6% | 16,8% | 52,3% |
| FTSE MIB | 52 720,31 | 0,3% | -0,6% | 1,8% | 17,3% | 22,0% | 102,3% |
| IBEX | 20 056,6 | -0,2% | 0,6% | 2,4% | 15,9% | 31,4% | 123,4% |
| Régiós részvényindexek | |||||||
| BUX | 151 539,2 | 0,1% | 1,9% | 5,6% | 36,5% | 44,6% | 196,6% |
| ATX | 6 672,27 | 0,8% | 0,4% | 3,4% | 25,3% | 40,2% | 84,4% |
| PX | 2 804,11 | 0,3% | 0,5% | 5,6% | 4,4% | 22,1% | 117,4% |
| Magyar blue chipek | |||||||
| OTP | 46 480 | 0,2% | 2,2% | 2,4% | 32,4% | 53,0% | 169,7% |
| Mol | 5 040 | -1,2% | 2,3% | 12,7% | 71,4% | 71,7% | 109,5% |
| Richter | 13 360 | 0,2% | 3,3% | 14,9% | 35,4% | 26,2% | 50,1% |
| Magyar Telekom | 2 558 | 2,3% | -0,5% | -3,4% | 42,7% | 29,5% | 494,2% |
| Nyersanyagok | |||||||
| WTI | 83,9 | -2,8% | -3,0% | -8,5% | 46,5% | 28,7% | 22,6% |
| Brent | 88,56 | -3,9% | -2,7% | -8,6% | 45,5% | 30,7% | 22,4% |
| Arany | 4 633,38 | -0,8% | 6,3% | 13,7% | 7,1% | 37,3% | 159,3% |
| Devizák | |||||||
| EURHUF | 360,9250 | -0,6% | -1,2% | 0,0% | -6,0% | -9,1% | 3,8% |
| USDHUF | 309,2892 | -0,6% | -1,9% | -2,5% | -5,4% | -9,0% | 4,5% |
| GBPHUF | 421,5801 | -0,7% | -1,3% | -0,4% | -4,3% | -8,4% | 3,5% |
| EURUSD | 1,1670 | 0,0% | 0,8% | 2,6% | -0,6% | -0,2% | -0,7% |
| USDJPY | 159,2 | 0,0% | -0,2% | -2,8% | 1,6% | 8,4% | 44,6% |
| GBPUSD | 1,3634 | 0,0% | 0,7% | 2,3% | 1,4% | 1,0% | -0,7% |
| Kriptovaluták | |||||||
| Bitcoin | 78 534,94 | -0,6% | 21,4% | 22,5% | -11,5% | -28,7% | 60,2% |
| Állampapírok | |||||||
| 10 éves német állampapírhozam | 3,22 | 0,0% | -0,4% | 2,3% | 12,4% | 18,4% | -799,6% |
| 10 éves magyar állampapírhozam | 5,57 | 0,0% | 1,0% | -1,9% | -19,0% | -21,8% | 91,3% |
| Forrás: Refinitiv, Portfolio | |||||||
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images