GazdaságSzerző: portfolio 2026. 08. 24. 4 percnyi olvasás
Fokozott feszültség mellett indul a hét a világ tőzsdéin, a befektetők figyelme elsősorban az Egyesült Államok Iránnal szembeni új szankciós csomagjára szegeződik, amelynek részleteit hétfőn ismerteti Washington. Az amerikai pénzügyminiszter minden eddiginél súlyosabb pénzügyi offenzívát helyezett kilátásba, Teherán pedig azzal fenyegetőzik, hogy a gazdasági nyomás fokozása esetén leállíthatja a Perzsa-öböl olajexportját. Mindeközben az amerikai kötvénypiac is kiemelt figyelmet érdemel, miután a múlt héten a hosszú hozamok régóta nem látott csúcsokra emelkedtek, amire válaszul az amerikai pénzügyminisztérium megduplázta a hosszú lejáratú állampapírok visszavásárlási programjának keretét. Bár a lépés átmenetileg enyhítette a piaci feszültséget, a magas hozamokkal, az amerikai adósságpályával és az inflációval kapcsolatos aggodalmak továbbra sem tűntek el. Ezt követően eséssel kezdődött a hét az ázsiai tőzsdéken, Európában pedig szintén kisebb mínuszokat láthatunk. Az arany eközben emelkedésben van, az olajpiacon pedig nem látni nagyobb mozgásokat.
Az Alibaba részvényei hétfőn közel 10 százalékot zuhantak Hongkongban, miután a kínai technológiai óriás bejelentette, hogy 80 milliárd hongkongi dollár, mintegy 10,2 milliárd dollár értékben bocsát ki új részvényeket nem amerikai befektetők számára.
Az arany 0,8 százalékos pluszban áll hétfő reggel, a jegyzés pedig már egészen május közepe óta nem látott szinten áll.
Az elmúlt napokban látott jelentős emelkedéshez nagyban hozzájárult a múlt szerdán bejelentett amerikai kötvénypiaci intézkedés. Az amerikai pénzügyminisztérium ugyanis megemelte a hosszú lejáratú állampapírok visszavásárlására fordítható keretet, ami támaszt adhat a kötvényárfolyamoknak, és lefelé nyomhatja a hosszú amerikai hozamokat.
Ez az arany számára kedvező, mivel a hozamok csökkenésével mérséklődik a kamatozó eszközök előnye a nemesfémmel szemben. A bejelentést követő dollárgyengülés szintén támogatta az arany árfolyamát, hiszen az olcsóbb dollár vonzóbbá teszi a nemesfémet a más devizában vásárló befektetők számára.

A hét eleje még lassan indul be, ma itthon és a nemzetközi színtéren sem lesz említésre méltó adat vagy esemény. Kedden viszont jön rögtön a legfontosabb esemény, hiszen újra összeül az MNB Monetáris Tanácsa, mely a várakozások szerint újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkenti a kamatot. A jegybank már júniusban jelezte, hogy a következő két hónapban további kamatvágások jöhetnek, júliusban ennek megfelelően tovább lazítottak, ami várhatóan most folytatódik. A nemzetközi hangulat olyan mértékben nem romlott, hogy indokolná a megállást. Az igazán érdemes döntés majd szeptemberben jöhet, amikor a jelenlegi „mini kamatcsökkentési ciklus” után a folytatásról dönthet az MNB a friss inflációs jelentés ismeretében. Nem túlzás azt állítani, hogy a jegybank lépései a megtakarításainkra is hatással lehetnek, hiszen az elmúlt hónapokban
| Fontosabb instrumentumok | |||||||
| Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
| Amerikai részvényindexek | |||||||
| Dow Jones | 53 277,01 | 1,0% | -0,8% | 2,0% | 10,8% | 19,0% | 51,7% |
| S&P 500 | 7 674,37 | 0,4% | -1,4% | 2,2% | 12,1% | 20,5% | 72,8% |
| Nasdaq | 29 308,86 | 0,3% | -2,5% | 0,5% | 16,1% | 26,6% | 94,2% |
| Ázsiai részvényindexek | |||||||
| Nikkei | 66 016,36 | -0,3% | -3,9% | -0,3% | 31,1% | 54,9% | 144,4% |
| Hang Seng | 26 009,46 | 1,2% | 3,6% | 3,5% | 1,5% | 3,6% | 4,7% |
| CSI 300 | 4 618,9 | 0,6% | -1,0% | -2,5% | -0,2% | 7,7% | -3,2% |
| Európai részvényindexek | |||||||
| DAX | 26 136,56 | 0,6% | -1,1% | 4,5% | 6,7% | 7,6% | 65,3% |
| CAC | 8 484,43 | 0,4% | -1,8% | 1,5% | 4,1% | 6,9% | 28,0% |
| FTSE | 10 816,56 | 0,6% | 0,6% | 2,2% | 8,9% | 16,2% | 52,6% |
| FTSE MIB | 52 668,04 | 0,0% | -1,7% | 0,7% | 17,2% | 22,4% | 103,2% |
| IBEX | 19 961,5 | 0,8% | -1,0% | 3,0% | 15,3% | 30,4% | 123,9% |
| Régiós részvényindexek | |||||||
| BUX | 148 659,8 | 0,0% | -1,3% | 3,3% | 33,9% | 40,1% | 187,6% |
| ATX | 6 631,8 | 1,0% | -1,5% | 1,9% | 24,5% | 37,9% | 86,5% |
| PX | 2 784,64 | 0,6% | -0,2% | 6,6% | 3,7% | 20,6% | 118,5% |
| Magyar blue chipek | |||||||
| OTP | 45 300 | 0,0% | -1,6% | -1,7% | 29,1% | 47,5% | 155,4% |
| Mol | 5 015 | 0,0% | 1,1% | 15,9% | 70,6% | 66,7% | 112,3% |
| Richter | 12 880 | 0,0% | -0,9% | 9,3% | 30,6% | 19,8% | 42,0% |
| Magyar Telekom | 2 542 | 0,0% | -3,3% | -4,6% | 41,9% | 28,4% | 489,8% |
| Nyersanyagok | |||||||
| WTI | 87,21 | -2,8% | 3,8% | 1,4% | 52,3% | 35,1% | 37,3% |
| Brent | 93,94 | 0,0% | 6,1% | 3,1% | 54,4% | 38,8% | 43,9% |
| Arany | 4 595,25 | 1,3% | 4,6% | 12,8% | 6,3% | 37,6% | 157,8% |
| Devizák | |||||||
| EURHUF | 362,3750 | -0,5% | -0,1% | 0,1% | -5,6% | -8,5% | 3,5% |
| USDHUF | 310,4387 | -0,4% | -0,9% | -2,2% | -5,0% | -9,0% | 3,5% |
| GBPHUF | 423,4299 | -0,5% | -0,3% | -0,3% | -3,9% | -7,6% | 3,8% |
| EURUSD | 1,1673 | -0,1% | 0,8% | 2,3% | -0,6% | 0,5% | -0,1% |
| USDJPY | 158,7250 | 0,0% | -0,2% | -2,6% | 1,3% | 7,1% | 44,5% |
| GBPUSD | 1,3625 | -0,1% | 0,6% | 1,9% | 1,3% | 1,5% | 0,1% |
| Kriptovaluták | |||||||
| Bitcoin | 78 325,13 | 7,3% | 24,4% | 17,7% | -11,7% | -30,4% | 58,7% |
| Állampapírok | |||||||
| 10 éves amerikai állampapírhozam | 4,72 | 0,7% | 0,9% | 2,0% | 13,4% | 9,5% | 281,0% |
| 10 éves német állampapírhozam | 3,23 | 0,0% | 1,8% | 2,9% | 12,8% | 19,0% | -700,9% |
| 10 éves magyar állampapírhozam | 5,53 | 0,0% | 1,7% | 1,4% | -19,5% | -22,1% | 93,4% |
| Forrás: Refinitiv, Portfolio | |||||||
Címlapkép forrása: AI/Portfolio