GazdaságSzerző: portfolio 47 perccel ezelőtt 11 percnyi olvasás
A befektetők elsősorban ma is a közel-keleti helyzetre figyelhetnek – az Irán által támogatott húszik szombaton rakétákkal és drónokkal támadták Szaúd-Arábiát, miközben Washington és Teherán újabb csapásokkal fenyegette egymást. A Fed a múlt héten három év után először emelt kamatot a makacs infláció miatt, miközben az olajár továbbra is 100 dollár közelében jár. A kedvező volumen adatoknak köszönhetően viszont esésben van ma a Brent olaj ára, a tőzsdéken pedig jelentős emelkedést láthatunk. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Jó hangulatban indul a nap a magyar tőzsdén, mind a 4 blue chip emelkedik, a kisebb papírok közül a PannErgy-re érdemes ma figyelni.
Kifejezetten jó hangulatban indul a nap Európa tőzsdéin, a DAX 0,7 százalékos emelkedése mellett a CAC 0,6 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került feljebb.

Erős első félévet zárt a PannErgy, a BÉT-en közzétett dokumentumok alapján a társaság árbevétele 6 százalékkal nőtt, a nettó eredmény pedig 75 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A geotermikus hőértékesítés is emelkedett, főként a győri rendszer jobb teljesítménye miatt. A menedzsment a féléves számok után megerősítette az idei EBITDA-várakozását. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Ma a magyar makronaptár még üres marad, az Egyesült Államokból azonban megérkezik az augusztusi chicagói Fed-index, amely a hét első amerikai konjunktúramutatója lesz.
| Fontosabb instrumentumok | |||||||
| Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
| Amerikai részvényindexek | |||||||
| Dow Jones | 51 682,64 | -0,2% | -1,7% | -3,1% | 7,5% | 12,0% | 49,4% |
| S&P 500 | 7 650,5 | 0,2% | -0,1% | -0,5% | 11,8% | 15,4% | 72,6% |
| Nasdaq | 29 644,17 | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 17,4% | 21,2% | 93,3% |
| Ázsiai részvényindexek | |||||||
| Nikkei | 65 018,95 | 1,4% | 1,6% | -3,6% | 29,2% | 43,5% | 113,2% |
| Hang Seng | 24 750,78 | 0,6% | -0,2% | -2,8% | -3,4% | -6,8% | -0,7% |
| CSI 300 | 4 507,39 | 1,1% | -0,1% | -4,6% | -2,6% | 0,2% | -7,2% |
| Európai részvényindexek | |||||||
| DAX | 25 304,06 | -1,6% | -1,0% | -3,2% | 3,3% | 6,9% | 63,4% |
| CAC | 8 065,02 | -1,5% | -1,4% | -5,2% | -1,0% | 2,7% | 22,8% |
| FTSE | 10 659,13 | -1,5% | 0,1% | -0,6% | 7,3% | 15,5% | 53,1% |
| FTSE MIB | 51 545,25 | -1,6% | -1,8% | -2,8% | 14,7% | 21,8% | 100,5% |
| IBEX | 19 513,8 | -1,6% | -1,6% | -2,1% | 12,7% | 28,6% | 122,7% |
| Régiós részvényindexek | |||||||
| BUX | 152 753,8 | -0,9% | 0,2% | 2,7% | 37,6% | 53,3% | 191,6% |
| ATX | 6 798,18 | -1,0% | -1,3% | 2,3% | 27,6% | 46,6% | 88,5% |
| PX | 2 720,56 | -2,1% | -2,3% | -2,5% | 1,3% | 19,1% | 108,4% |
| Magyar blue chipek | |||||||
| OTP | 46 160 | -1,5% | -1,8% | 1,5% | 31,5% | 59,8% | 154,9% |
| Mol | 5 160 | -1,5% | -4,1% | 4,8% | 75,5% | 84,5% | 111,8% |
| Richter | 12 830 | 0,4% | 2,4% | -0,8% | 30,1% | 30,0% | 46,5% |
| Magyar Telekom | 2 562 | -1,2% | 0,5% | -0,3% | 43,0% | 38,3% | 500,0% |
| Nyersanyagok | |||||||
| WTI | 101,44 | -1,7% | 0,2% | 17,3% | 77,2% | 58,7% | 40,8% |
| Brent | 104,98 | 0,0% | 0,2% | 15,3% | 72,5% | 55,5% | 39,0% |
| Arany | 4 352,01 | -0,2% | -0,2% | -0,2% | 0,6% | 19,6% | 148,1% |
| Devizák | |||||||
| EURHUF | 364,6500 | 0,5% | 0,4% | -0,2% | -5,0% | -6,4% | 3,4% |
| USDHUF | 318,1382 | 0,7% | 1,7% | 0,9% | -2,7% | -3,8% | 5,8% |
| GBPHUF | 424,6499 | 0,6% | 0,2% | -0,6% | -3,6% | -5,2% | 2,7% |
| EURUSD | 1,1462 | -0,2% | -1,3% | -1,0% | -2,4% | -2,7% | -2,3% |
| USDJPY | 155,7400 | 0,0% | 1,5% | -2,4% | -0,6% | 5,2% | 41,6% |
| GBPUSD | 1,3362 | 0,1% | -1,2% | -1,3% | -0,7% | -1,4% | -2,8% |
| Kriptovaluták | |||||||
| Bitcoin | 80 878,75 | 5,9% | 4,7% | 25,0% | -8,8% | -30,9% | 71,0% |
| Állampapírok | |||||||
| 10 éves amerikai állampapírhozam | 5 | 1,5% | 0,7% | 6,3% | 20,1% | 22,2% | 265,3% |
| 10 éves német állampapírhozam | 3,5 | 1,3% | 0,6% | 8,3% | 22,3% | 30,9% | -1 354,5% |
| 10 éves magyar állampapírhozam | 5,79 | 1,6% | 2,3% | 5,1% | -15,7% | -16,3% | 81,6% |
| Forrás: Refinitiv, Portfolio | |||||||
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images