GazdaságSzerző: portfolio 1 órával ezelőtt 3 percnyi olvasás
Az olajárak csökkenése és a technológiai részvények erősödése javította a hangulatot a világ tőzsdéin, az amerikai tőzsdék csütörtökön emelkedéssel fejezték be a napot, ez húzta felfelé péntek reggel az ázsiai piacokat is. A Brent ára már a harmadik egymást követő kereskedési napon esik, ami enyhítette az inflációs és kötvénypiaci aggodalmakat, az amerikai tízéves hozam ismét 5 százalék alá került. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Sőt, ma hajnalban a Bank of Japan döntéshozói is összeülnek, náluk az általános várakozás 25 bázispontos kamatemelés 1,25%-ra, majd az év végéig még egy további szigorító lépésre számít a piac. Emellett a hét utolsó munkanapján jön egy brit kiskereskedelmi statisztika és az amerikai ipari termelés adata is.
| Fontosabb instrumentumok | |||||||
| Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
| Amerikai részvényindexek | |||||||
| Dow Jones | 51 778,04 | 0,6% | -0,5% | -3,1% | 7,7% | 12,5% | 49,7% |
| S&P 500 | 7 637,76 | 1,1% | 0,6% | -1,4% | 11,6% | 15,7% | 72,3% |
| Nasdaq | 29 446,98 | 1,7% | 1,2% | -1,8% | 16,6% | 21,6% | 92,0% |
| Ázsiai részvényindexek | |||||||
| Nikkei | 64 136,25 | 0,3% | -1,7% | -7,3% | 27,4% | 43,2% | 110,3% |
| Hang Seng | 24 604,29 | -0,4% | -1,4% | -3,3% | -4,0% | -8,6% | -1,3% |
| CSI 300 | 4 460,16 | -0,4% | -1,9% | -5,9% | -3,7% | -2,0% | -8,2% |
| Európai részvényindexek | |||||||
| DAX | 25 716,71 | 0,7% | 1,4% | -2,4% | 5,0% | 10,1% | 66,0% |
| CAC | 8 186,93 | 0,6% | 0,9% | -4,6% | 0,5% | 5,1% | 24,6% |
| FTSE | 10 816,14 | 1,2% | 2,0% | 0,9% | 8,9% | 17,5% | 55,3% |
| FTSE MIB | 52 385,5 | 0,8% | 1,1% | -2,2% | 16,6% | 24,9% | 103,8% |
| IBEX | 19 831,8 | 1,0% | 0,9% | -0,8% | 14,6% | 31,1% | 126,4% |
| Régiós részvényindexek | |||||||
| BUX | 154 173,41 | 0,0% | 3,2% | 2,7% | 38,9% | 55,2% | 194,4% |
| ATX | 6 865,02 | 0,8% | -0,1% | 2,4% | 28,9% | 49,9% | 90,4% |
| PX | 2 779,77 | 1,3% | -0,8% | -0,4% | 3,5% | 22,2% | 113,0% |
| Magyar blue chipek | |||||||
| OTP | 46 880 | -0,5% | 2,1% | 1,9% | 33,6% | 63,9% | 158,9% |
| Mol | 5 240 | 0,0% | 1,2% | 5,4% | 78,2% | 86,5% | 115,1% |
| Richter | 12 780 | 1,4% | 2,3% | -1,7% | 29,5% | 29,5% | 46,0% |
| Magyar Telekom | 2 592 | 0,5% | 2,5% | -0,3% | 44,6% | 38,8% | 507,0% |
| Nyersanyagok | |||||||
| WTI | 103,21 | -0,4% | -0,3% | 20,0% | 80,2% | 60,2% | 43,2% |
| Brent | 105,84 | 0,0% | -1,7% | 16,5% | 73,9% | 55,6% | 40,2% |
| Arany | 4 362 | 0,2% | 0,1% | -1,3% | 0,9% | 18,3% | 148,7% |
| Devizák | |||||||
| EURHUF | 362,8500 | -0,4% | -0,5% | 0,0% | -5,5% | -7,0% | 2,8% |
| USDHUF | 315,9063 | 0,0% | 0,8% | 0,9% | -3,4% | -4,0% | 5,1% |
| GBPHUF | 422,2749 | -1,0% | -0,7% | -0,7% | -4,2% | -6,1% | 2,1% |
| EURUSD | 1,1486 | -0,5% | -1,2% | -0,9% | -2,2% | -3,1% | -2,1% |
| USDJPY | 155,0800 | 0,0% | 0,8% | -2,6% | -1,1% | 6,0% | 41,0% |
| GBPUSD | 1,3353 | -0,8% | -1,3% | -1,5% | -0,7% | -2,2% | -2,9% |
| Kriptovaluták | |||||||
| Bitcoin | 76 354,94 | 0,3% | -0,2% | 18,4% | -13,9% | -34,4% | 61,4% |
| Állampapírok | |||||||
| 10 éves német állampapírhozam | 3,49 | 0,0% | 0,8% | 9,3% | 21,8% | 32,3% | -1 349,1% |
| 10 éves magyar állampapírhozam | 5,79 | 0,0% | 2,1% | 5,8% | -15,7% | -17,2% | 81,4% |
| Forrás: Refinitiv, Portfolio | |||||||
Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT