GazdaságSzerző: portfolio 1 órával ezelőtt 7 percnyi olvasás
Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. A lefedettség vegyesen alakult, a nyár elejéhez képest pedig egyértelműen csökkenő kereslet látszik. Jó hír viszont, hogy a hét elejéhez képest a hozamok némileg lejjebb csorogtak.
Mai aukciója során 3 állampapírt kínált eladásra az Államadósságkezelő Központ (ÁKK).
A mai aukció azt mutatja, hogy a hét elejéhez képest némileg minden lejáratra - de főleg a hosszú végen - korrigáltak a magyar kötvényhozamok. A választások utáni időszakot nézve ugyanakkor még mindig magasak most a hazai hozamok, tükrözve a magas energiaárak miatti inflációs kockázatokat.
| Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai | |||||||||
| Dátum | Futamidő | Értékpapír | Meghirdetett mennyiség (m Ft) | Benyújtott mennyiség (m Ft) | Elfogadott mennyiség (m Ft) | Max hozam | Átlag hozam | Min hozam | |
| 2026-09-17 | 5Y | 2031/B | 20 000 | 57 483 | 28 000 | 5,71 | 5,69 | 5,66 | |
| 2026-09-17 | 3Y | 2029/C | 20 000 | 28 954 | 20 000 | 5,69 | 5,67 | 5,65 | |
| 2026-09-17 | 10Y | 2037/A | 25 000 | 81 385 | 42 000 | 5,70 | 5,69 | 5,68 | |
| 2026-09-15 | 3M | D270120 | 30 000 | 51 280 | 30 000 | 5,28 | 5,25 | 5,10 | |
| 2026-09-10 | 12M | D270818 | 20 000 | 101 336 | 47 000 | 5,12 | 5,07 | 5,00 | |
| 2026-09-09 | 6M | D270428 | 20 000 | 55 448 | 20 000 | 5,17 | 5,13 | 5,10 | |
| 2026-08-27 | 15Y | 2041/A | 15 000 | 31 605 | 15 000 | 5,62 | 5,60 | 5,60 | |
| 2026-07-30 | 20Y | 2051/G | 10 000 | 68 239 | 33 000 | 5,69 | 5,68 | 5,66 | |
| 2025-02-13 | 30Y | 2051/G | 10 000 | 14 610 | 10 000 | 6,97 | 6,94 | 6,93 | |
| Adatok forrása: ÁKK. | |||||||||
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: ZoltanGabor
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images